|  | PLURall | | 7 | 1,237 |
|  | PLURall | | 1 | 976 |
|  | camis | | 79 | 7,519 |
|  | Roosevelt Soares | | 0 | 148 |
|  | Wadochicchan | | 0 | 37 |
|  | Roosevelt Soares | | 0 | 214 |
|  | cörner | | 112 | 4,431 |
|  | hatusmancha | | 440 | 13,300 |
|  | cörner | | 0 | 134 |
|  | Hórus | | 237 | 10,931 |
|  | Roosevelt Soares | | 0 | 419 |
|  | Roosevelt Soares | | 0 | 269 |
|  | Roosevelt Soares | | 0 | 411 |
|  | Roosevelt Soares | | 1 | 457 |
|  | Orion .. | | 2,518 | 60,210 |
|  | geanrodriguez | | 2 | 346 |
|  | geanrodriguez | | 2 | 266 |
|  | geanrodriguez | | 0 | 213 |
|  | geanrodriguez | | 0 | 108 |
|  | FernandaBrisa |
06-12-2010 12:33
por Hórus | 3 | 508 |
|  | Roosevelt Soares | | 7 | 530 |
|  | tohany | | 0 | 203 |
|  | tohany | | 1 | 297 |